金蘭花匯富系列2044期成立公告
金蘭花匯富系列2044期已經正式成立,現按照規定進行產品成立信息披露,產品基本信息如下:
產品名稱 | 金蘭花匯富1號2044期 | 金蘭花匯富2號2044期 | 金蘭花匯富3號2044期 | 金蘭花匯富4號2044期 | 金蘭花匯富5號2044期 |
產品代碼 | HF012044 | HF022044 | HF032044 | HF042044 | HF052044 |
中國理財登記編碼 | C1092520000531 | C1092520000532 | C1092520000533 | C1092520000534 | C1092520000535 |
產品類型 | √公募 □私募 | ||||
風險收益特征 | 非保本 | ||||
托管機構 | 招商銀行股份有限公司杭州分行 | ||||
產品成立日 | 2020年12月9日 | ||||
產品到期日 | 2021年12月22日 | 2021年9月29日 | 2021年6月16日 | 2021年3月17日 | 2022年6月22日 |
產品期限 | 378天 | 294天 | 189天 | 98天 | 560天 |
業績比較基準(M%) | 4.15% | 4.10% | 4.0% | 3.95% | 4.30% |
募集金額(元) | ¥70,415,000.00 | ¥27,158,000.00 | ¥57,339,000.00 | ¥119,459,000.00 | ¥14,907,000.00 |
成立份額 | 70415000 | 27158000 | 57339000 | 119459000 | 14907000 |
紹興銀行股份有限公司
2020年12月9日