紹興銀行金蘭花添添金1號理財產品凈值公告
尊敬的客戶:
我行發行的“紹興銀行金蘭花添添金1號理財產品”,現按照理財產品說明書進行投資運作,本產品的凈值情況如下:
日期 | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
2020/9/10 | 1.01853107 | 1.01853107 |
2020/9/11 | 1.01862341 | 1.01862341 |
2020/9/14 | 1.01889995 | 1.01889995 |
2020/9/15 | 1.01899217 | 1.01899217 |
2020/9/16 | 1.01908440 | 1.01908440 |
2020/9/17 | 1.01917663 | 1.01917663 |
2020/9/18 | 1.01926888 | 1.01926888 |
2020/9/21 | 1.01954555 | 1.01954555 |
2020/9/22 | 1.01963782 | 1.01963782 |
2020/9/23 | 1.01973009 | 1.01973009 |
2020/9/24 | 1.01982236 | 1.01982236 |
2020/9/25 | 1.01991463 | 1.01991463 |
2020/9/27 | 1.02009907 | 1.02009907 |
2020/9/28 | 1.02019137 | 1.02019137 |
2020/9/29 | 1.02028365 | 1.02028365 |
2020/9/30 | 1.02037594 | 1.02037594 |
2020/10/9 | 1.02120659 | 1.02120659 |
2020/10/10 | 1.02129898 | 1.02129898 |
2020/10/12 | 1.02148374 | 1.02148374 |
2020/10/13 | 1.02157612 | 1.02157612 |
2020/10/14 | 1.02166849 | 1.02166849 |
2020/10/15 | 1.02176088 | 1.02176088 |
2020/10/16 | 1.02185328 | 1.02185328 |
2020/10/19 | 1.02213037 | 1.02213037 |
2020/10/20 | 1.02222279 | 1.02222279 |
2020/10/21 | 1.02231523 | 1.02231523 |
2020/10/22 | 1.02240769 | 1.02240769 |
2020/10/23 | 1.02250015 | 1.02250015 |
2020/10/26 | 1.02277748 | 1.02277748 |
2020/10/27 | 1.02286996 | 1.02286996 |
2020/10/28 | 1.02296247 | 1.02296247 |
2020/10/29 | 1.02305498 | 1.02305498 |
2020/10/30 | 1.02314751 | 1.02314751 |
2020/11/2 | 1.02342500 | 1.02342500 |
2020/11/3 | 1.02351756 | 1.02351756 |
2020/11/4 | 1.02361012 | 1.02361012 |
2020/11/5 | 1.02370270 | 1.02370270 |
2020/11/6 | 1.02379528 | 1.02379528 |
2020/11/9 | 1.02407299 | 1.02407299 |
2020/11/10 | 1.02416560 | 1.02416560 |
2020/11/11 | 1.02425823 | 1.02425823 |
2020/11/12 | 1.02435086 | 1.02435086 |
2020/11/13 | 1.02444351 | 1.02444351 |
2020/11/16 | 1.02472133 | 1.02472133 |
2020/11/17 | 1.02481401 | 1.02481401 |
2020/11/18 | 1.02490670 | 1.02490670 |
2020/11/19 | 1.02499938 | 1.02499938 |
2020/11/20 | 1.02509209 | 1.02509209 |
2020/11/23 | 1.02537009 | 1.02537009 |
2020/11/24 | 1.02546282 | 1.02546282 |
2020/11/25 | 1.02555556 | 1.02555556 |
2020/11/26 | 1.02564830 | 1.02564830 |
2020/11/27 | 1.02574106 | 1.02574106 |
2020/11/30 | 1.02601930 | 1.02601930 |
2020/12/1 | 1.02611208 | 1.02611208 |
2020/12/2 | 1.02620488 | 1.02620488 |
2020/12/3 | 1.02629769 | 1.02629769 |
2020/12/4 | 1.02639052 | 1.02639052 |
2020/12/7 | 1.02666889 | 1.02666889 |
2020/12/8 | 1.02676173 | 1.02676173 |
2020/12/9 | 1.02685458 | 1.02685458 |
注:本凈值僅供參考使用,實際收益以產品到期兌付為準。
感謝您一直以來對我行的信任與支持!
紹興銀行股份有限公司
2020年12月10日